Bonus per Te su Dragonia
125% + 50 FS
Bonus Prima Ricarica
Deposito min: €50, Importo max: €750, Requisiti: x35
Code:
58H89
100% fino a €750
Weekly Reload
Min. dep: €50, Fino a: €750, Wager: x35
Code:
GWS2L
100% fino a €500
Bonus Fine Settimana
Deposito min: €20, Fino a: €500, Wager: x35
Code:
HW3V6
10% Cashback
Rimborso Perdite
Max bonus: €750, Rollover: x5
Code:
54NXP
Informazioni Chiave
| Panoramica | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2024 |
| Proprietario | Dragonia Limited |
| Licenza | GCB-2025-3673-V4 |
| Lingue del sito | PL, IT, FR, EN, GR, HU, PT, ES, FI, NO, DE |
| Piattaforme | Android, iOS, PC |
| App | Android APK, iOS App |
| Collezione Giochi | |
|---|---|
| Numero di giochi | 8810+ |
| Tipi di giochi | Craps e dadi, Slot, Game Shows, Blackjack, Baccarat, Giochi crash, Keno, Bingo, Video poker, Gratta e vinci, Roulette, Giochi con jackpot, Giochi dal vivo, Scommesse eSports, Scommesse |
| Numero di fornitori | 90+ |
| Opzioni Bancarie | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, NZD, CHF, AUD, CAD, NOK, Crypto |
| Criptovalute | Cardano, USD Coin, Tether, Ethereum, Bitcoin, Tron, Litecoin, Binance Coin, e altri |
| Metodi di pagamento | Paysafecard, Neteller, Jeton, PostePay, Revolut, Visa, Bonifico bancario, MiFinity, Trustly, Mastercard, Neosurf, Maestro |
| Deposito minimo | 40 EURO |
| Prelievo minimo | EURO 30 |
| Velocità di prelievo | Massimo 24 ore |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2800 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 10900 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 41600 - 59600 |
| Contatto e Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| [email protected] | |
| Telefono | +393981291722 |
| Lingue di supporto | IT, DE, EN |
Pagamenti Sicuri
| Opzione | Limiti Min/Max | Tempo | Costi |
|---|---|---|---|
| Maestro | €10 – €1.500 | Istantaneo dopo conferma | Nessuna |
| Mastercard | €10 – €1.500 | Subito | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €10 – €1.000 | 2-3 giorni lavorativi | Possibili costi bancari |
| Skrill | €20 – €5.000 | Istantaneo dopo conferma | Bassa |
| Google Pay | €10 – €4.000 | Tempo reale | Zero commissioni |
| MiFinity | €20 – €1.000 | Tempo reale | Ridotta |
| Cashlib | €10 – €1.000 | Tempo reale | Zero commissioni |
| Satispay | €10 – €1.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Litecoin | €20 – €3.500 | Istantaneo (dopo conferma) | Gas fee (ETH) |
| Tether (ERC20) | €10 – €7.500 | 5-15 minuti | Commissione di rete |
| Bitcoin | €10 – €3.000 | 5-15 minuti | Costo blockchain |
| Ripple | €20 – €6.000 | Pochi minuti | Costo blockchain |
| Metodo | Limiti | Velocità | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Maestro | €60 – €7.000 | Entro 5 giorni lavorativi | Zero commissioni |
| Mastercard | €50 – €7.500 | 2-5 giorni | 0% |
| Visa | €60 – €5.000 | Entro 5 giorni lavorativi | Gratis |
| Bonifico Bancario | €20 – €4.000 | Fino a 5 giorni | Variabile |
| Skrill | €60 – €5.000 | Entro 12 ore | Minima |
| Satispay | €40 – €2.500 | 1-3 giorni lavorativi | Gratis |
| Litecoin | €30 – €8.500 | 0-24 ore | Gas fee (ETH) |
| Tether (ERC20) | €20 – €8.500 | Istantaneo | Commissione di rete |
| Ripple | €30 – €14.500 | Istantaneo | Costo blockchain |
| Bitcoin | €20 – €15.000 | Entro 1 ora | Fee di rete |
